Temps moyen 10 km et semi-marathon par âge et sexe

Temps moyen 10 km et semi-marathon par âge et sexe

Par Seven 11 mai 2026 2 min de lecture

Tu viens de courir un 10 km ou un semi et tu te demandes si c'est "bien". Voici les données pour te situer.

Temps moyen 10 km - Hommes

Âge Moyen Top 25% Top 10%
20-29 50:30 44:00 39:00
30-39 51:00 45:00 40:00
40-49 52:30 46:00 41:00
50-59 55:00 49:00 44:00
60-69 59:00 53:00 48:00

Temps moyen 10 km - Femmes

Âge Moyen Top 25% Top 10%
20-29 57:00 50:00 44:00
30-39 57:30 50:30 45:00
40-49 59:00 52:00 46:00
50-59 62:00 55:00 49:00
60-69 67:00 60:00 54:00

Temps moyen semi-marathon - Hommes

Âge Moyen Top 25% Top 10%
20-29 1h52 1h38 1h28
30-39 1h53 1h40 1h30
40-49 1h56 1h43 1h33
50-59 2h02 1h50 1h40
60-69 2h12 2h00 1h50

Temps moyen semi-marathon - Femmes

Âge Moyen Top 25% Top 10%
20-29 2h08 1h52 1h42
30-39 2h07 1h52 1h42
40-49 2h10 1h55 1h44
50-59 2h18 2h04 1h52
60-69 2h30 2h18 2h05

Le déclin est faible

Entre 30 et 50 ans : seulement ~4 min de déclin au 10 km. Les 40-49 ans sont souvent les plus entrainés.

Equivalences

Ton 10 km Semi estimé Marathon estimé
45:00 1h40 3h30
50:00 1h52 3h55
55:00 2h04 4h20
60:00 2h16 4h45