VMA 16 km/h : allures et objectifs de course
Par Seven
12 mai 2026
2 min de lecture
Ton niveau
Confirmé : Tu t'entraînes sérieusement et tu vises des chronos spécifiques.
Tes objectifs réalistes
| Distance | Temps | Pace | Vitesse |
|---|---|---|---|
| 5 km | 20:23 | 4:05/km | 14.7 km/h |
| 10 km | 42:37 | 4:16/km | 14.1 km/h |
| Semi-marathon | 1h36:30 | 4:34/km | 13.1 km/h |
| Marathon | 3h25:30 | 4:52/km | 12.3 km/h |
Tes allures d'entraînement
| % VMA | Type | Pace | Vitesse |
|---|---|---|---|
| 60% | Récupération | 6:15/km | 9.6 km/h |
| 65% | EF (bas) | 5:46/km | 10.4 km/h |
| 70% | EF (haut) | 5:21/km | 11.2 km/h |
| 75% | Endurance active | 5:00/km | 12.0 km/h |
| 80% | AS42 | 4:41/km | 12.8 km/h |
| 85% | AS21/Seuil | 4:25/km | 13.6 km/h |
| 90% | AS10 | 4:10/km | 14.4 km/h |
| 95% | AS5 | 3:57/km | 15.2 km/h |
| 100% | VMA | 3:45/km | 16.0 km/h |
Comment améliorer ta VMA
Le fractionné structuré est le levier principal : 30/30, 400m, 1000m. Progression réaliste : +0,5 à 1 km/h par saison avec de la régularité.