VMA 15 km/h : allures et objectifs de course
Par Seven
12 mai 2026
2 min de lecture
Ton niveau
Intermédiaire : Tu cours 3 à 4 fois par semaine et tu as déjà quelques courses à ton actif.
Tes objectifs réalistes
| Distance | Temps | Pace | Vitesse |
|---|---|---|---|
| 5 km | 21:44 | 4:21/km | 13.8 km/h |
| 10 km | 45:27 | 4:33/km | 13.2 km/h |
| Semi-marathon | 1h42:56 | 4:53/km | 12.3 km/h |
| Marathon | 3h39:12 | 5:12/km | 11.6 km/h |
Tes allures d'entraînement
| % VMA | Type | Pace | Vitesse |
|---|---|---|---|
| 60% | Récupération | 6:40/km | 9.0 km/h |
| 65% | EF (bas) | 6:09/km | 9.8 km/h |
| 70% | EF (haut) | 5:43/km | 10.5 km/h |
| 75% | Endurance active | 5:20/km | 11.3 km/h |
| 80% | AS42 | 5:00/km | 12.0 km/h |
| 85% | AS21/Seuil | 4:42/km | 12.8 km/h |
| 90% | AS10 | 4:27/km | 13.5 km/h |
| 95% | AS5 | 4:13/km | 14.3 km/h |
| 100% | VMA | 4:00/km | 15.0 km/h |
Comment améliorer ta VMA
Le fractionné structuré est le levier principal : 30/30, 400m, 1000m. Progression réaliste : +0,5 à 1 km/h par saison avec de la régularité.