Temps de passage marathon : tableaux km par km de 3h à 5h

Temps de passage marathon : tableaux km par km de 3h à 5h

Par Seven 13 mai 2026 6 min de lecture

Connaître tes temps de passage km par km, c'est ce qui te permet de gérer ta course au lieu de la subir. Voici les tableaux pour chaque objectif, de 3h à 5h.

La stratégie : le negative split

Les tableaux ci-dessous appliquent une stratégie de negative split léger : la première moitié est courue 3 secondes par km plus lentement que la moyenne, la deuxième moitié 3 secondes plus vite. C'est la stratégie la plus sûre pour éviter le mur.

Concrètement, pour un objectif marathon en 4h (allure moyenne 5:41/km) :

  • Première moitié : 5:44/km
  • Deuxième moitié : 5:38/km

Temps de passage par objectif

Marathon en 3h (4:16/km)

Km Split Cumul
5 4:19 21:35
10 4:19 43:10
15 4:19 1h04:44
20 4:19 1h26:19
21 4:19 1h30:38
25 4:13 1h47:30
30 4:13 2h08:35
35 4:13 2h29:39
40 4:13 2h50:44
42 4:13 2h59:10

Marathon en 3h15 (4:37/km)

Km Split Cumul
5 4:40 23:21
10 4:40 46:43
15 4:40 1h10:04
20 4:40 1h33:26
21 4:40 1h38:06
25 4:34 1h56:23
30 4:34 2h19:15
35 4:34 2h42:06
40 4:34 3h04:57
42 4:34 3h14:06

Marathon en 3h30 (4:59/km)

Km Split Cumul
5 5:02 25:08
10 5:02 50:16
15 5:02 1h15:24
20 5:02 1h40:32
21 5:02 1h45:34
25 4:56 2h05:16
30 4:56 2h29:54
35 4:56 2h54:32
40 4:56 3h19:11
42 4:56 3h29:02

Marathon en 3h45 (5:20/km)

Km Split Cumul
5 5:23 26:55
10 5:23 53:49
15 5:23 1h20:44
20 5:23 1h47:39
21 5:23 1h53:02
25 5:17 2h14:10
30 5:17 2h40:34
35 5:17 3h06:59
40 5:17 3h33:24
42 5:17 3h43:58

Marathon en 4h (5:41/km)

Km Split Cumul
5 5:44 28:41
10 5:44 57:23
15 5:44 1h26:04
20 5:44 1h54:45
21 5:44 2h00:30
25 5:38 2h23:03
30 5:38 2h51:14
35 5:38 3h19:26
40 5:38 3h47:37
42 5:38 3h58:53

Marathon en 4h15 (6:03/km)

Km Split Cumul
5 6:06 30:28
10 6:06 1h00:56
15 6:06 1h31:24
20 6:06 2h01:52
21 6:06 2h07:58
25 6:00 2h31:56
30 6:00 3h01:54
35 6:00 3h31:52
40 6:00 4h01:50
42 6:00 4h13:49

Marathon en 4h30 (6:24/km)

Km Split Cumul
5 6:27 32:15
10 6:27 1h04:29
15 6:27 1h36:44
20 6:27 2h08:59
21 6:27 2h15:26
25 6:21 2h40:49
30 6:21 3h12:34
35 6:21 3h44:19
40 6:21 4h16:03
42 6:21 4h28:45

Marathon en 5h (7:07/km)

Km Split Cumul
5 7:10 35:48
10 7:10 1h11:36
15 7:10 1h47:24
20 7:10 2h23:12
21 7:10 2h30:21
25 7:04 2h58:36
30 7:04 3h33:54
35 7:04 4h09:12
40 7:04 4h44:30
42 7:04 4h58:37

Comment utiliser ce tableau le jour J

Avant la course

  • Note tes temps de passage aux km 5, 10, 21 (semi) et 30 sur ton bras ou un bracelet
  • Configure les alertes de pace sur ta montre GPS
  • Ne regarde pas les temps des autres, suis TON plan

Pendant la course

  • Km 1-5 : si tu es en avance de plus de 15 secondes sur ton objectif, ralentis. Tu pars trop vite.
  • Km 21 (semi) : c'est le checkpoint principal. Si tu es dans les temps, tu es en bonne voie.
  • Km 30 : le moment de vérité. Si tu es encore dans les temps ici, tu vas finir dans l'objectif.
  • Km 35-42 : si tu as de l'avance, maintiens. Si tu es en retard, ne force pas, ajuste ton objectif.

Gestion des ravitaillements

Le timing des gels dépend de la durée de ta course :

Objectif Gel 1 Gel 2 Gel 3 Gel 4 Gel 5
Sub 3h30 Km 10 Km 18 Km 27 Km 35 -
Sub 4h Km 8 Km 16 Km 24 Km 32 Km 38
Sub 4h30 Km 8 Km 15 Km 22 Km 29 Km 36
Sub 5h Km 5 Km 12 Km 19 Km 26 Km 33

Prends chaque gel avec de l'eau (jamais avec une boisson isotonique). Teste tes gels à l'entraînement, jamais en course.

Pour le détail complet de la nutrition marathon : nutrition marathon.

Les allures d'entraînement par objectif

Retrouve toutes les allures (EF, seuil, AS, VMA) par objectif dans notre calculateur d'allure course à pied.

Nos plans marathon