VMA 11 km/h : allures et objectifs de course
Par Seven
12 mai 2026
2 min de lecture
Ton niveau
Débutant : Tu débutes ou tu reprends la course après un long arrêt.
Tes objectifs réalistes
| Distance | Temps | Pace | Vitesse |
|---|---|---|---|
| 5 km | 29:39 | 5:56/km | 10.1 km/h |
| 10 km | 1h01:59 | 6:12/km | 9.7 km/h |
| Semi-marathon | 2h20:21 | 6:39/km | 9 km/h |
| Marathon | 4h58:54 | 7:05/km | 8.5 km/h |
Tes allures d'entraînement
| % VMA | Type | Pace | Vitesse |
|---|---|---|---|
| 60% | Récupération | 9:05/km | 6.6 km/h |
| 65% | EF (bas) | 8:23/km | 7.2 km/h |
| 70% | EF (haut) | 7:48/km | 7.7 km/h |
| 75% | Endurance active | 7:16/km | 8.3 km/h |
| 80% | AS42 | 6:49/km | 8.8 km/h |
| 85% | AS21/Seuil | 6:25/km | 9.3 km/h |
| 90% | AS10 | 6:04/km | 9.9 km/h |
| 95% | AS5 | 5:44/km | 10.4 km/h |
| 100% | VMA | 5:27/km | 11.0 km/h |
Comment améliorer ta VMA
Le fractionné structuré est le levier principal : 30/30, 400m, 1000m. Progression réaliste : +0,5 à 1 km/h par saison avec de la régularité.