Que veut dire sub en course à pied ? (sub 4h, sub 3h30...)
Par Seven
11 mai 2026
2 min de lecture
Tu entends "sub 4h" partout en running. C'est simple.
Définition
Sub = en dessous de. Sub 4h = finir en moins de 4 heures.
Objectifs sub par distance
5km
| Objectif | Pace | Niveau |
|---|---|---|
| Sub 30min | 6:00/km | Débutant avancé |
| Sub 25min | 5:00/km | Intermédiaire |
| Sub 20min | 4:00/km | Avancé |
10km
| Objectif | Pace | Niveau |
|---|---|---|
| Sub 60min | 6:00/km | Débutant avancé |
| Sub 50min | 5:00/km | Intermédiaire |
| Sub 45min | 4:30/km | Confirmé |
| Sub 40min | 4:00/km | Avancé |
Semi-marathon
| Objectif | Pace | Niveau |
|---|---|---|
| Sub 2h | 5:41/km | Intermédiaire |
| Sub 1h45 | 4:58/km | Confirmé |
| Sub 1h30 | 4:16/km | Avancé |
Marathon
| Objectif | Pace | Niveau |
|---|---|---|
| Sub 5h | 7:06/km | Finisher |
| Sub 4h30 | 6:23/km | Intermédiaire |
| Sub 4h | 5:41/km | Cap symbolique |
| Sub 3h30 | 4:58/km | Confirmé |
| Sub 3h | 4:16/km | Avancé |
Sub 4h : le cap le plus visé
30-35% des marathoniens français passent sub 4h. Prérequis : 16 semaines, 4 séances/semaine, VMA 14-15 km/h.
Sub 2h : le record
Kipchoge 1h59m40s (2019, non officiel). Record officiel : Kiptum 2h00m35s (2023).
Autres termes
| Terme | Signification |
|---|---|
| PB / RP | Record Personnel |
| DNF | Abandon |
| AS42 / AS21 | Allure Spécifique Marathon / Semi |
| EF | Endurance Fondamentale |
| VMA | Vitesse Maximale Aérobie |
| SL | Sortie Longue |
| Negative split | 2ème moitié plus rapide |