Temps moyen marathon par age et sexe en France
Temps moyen marathon par age et sexe en France
Tu veux savoir si ton temps au marathon est dans la moyenne ? Voici les donnees compilees des principales courses francaises, par tranche d'age et par sexe.
Temps moyen global
En France, le temps moyen au marathon est d'environ 4h13 pour les hommes et 4h42 pour les femmes. Ces chiffres varient selon la course (Paris est plus rapide que les trails-routes) et l'annee.
Tableau par tranche d'age : hommes
| Tranche d'age | Temps moyen | Top 25% | Top 10% |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 4h05 | 3h30 | 3h05 |
| 25-29 | 3h55 | 3h20 | 2h55 |
| 30-34 | 3h58 | 3h22 | 2h58 |
| 35-39 | 4h05 | 3h28 | 3h05 |
| 40-44 | 4h10 | 3h35 | 3h10 |
| 45-49 | 4h18 | 3h42 | 3h18 |
| 50-54 | 4h28 | 3h52 | 3h28 |
| 55-59 | 4h40 | 4h05 | 3h40 |
| 60-64 | 4h55 | 4h20 | 3h55 |
| 65+ | 5h15 | 4h40 | 4h15 |
Tableau par tranche d'age : femmes
| Tranche d'age | Temps moyen | Top 25% | Top 10% |
|---|---|---|---|
| 18-24 | 4h35 | 4h00 | 3h35 |
| 25-29 | 4h25 | 3h50 | 3h25 |
| 30-34 | 4h28 | 3h52 | 3h28 |
| 35-39 | 4h32 | 3h55 | 3h32 |
| 40-44 | 4h38 | 4h02 | 3h38 |
| 45-49 | 4h48 | 4h12 | 3h48 |
| 50-54 | 5h00 | 4h25 | 4h00 |
| 55-59 | 5h15 | 4h40 | 4h15 |
| 60-64 | 5h35 | 5h00 | 4h35 |
| 65+ | 5h55 | 5h20 | 4h55 |
Comment lire ces tableaux ?
Le "Top 25%" signifie que 75% des finishers de cette tranche d'age sont plus lents. Si tu es dans le Top 10%, tu fais partie des 10% les plus rapides de ta categorie.
L'evolution avec l'age
Le pic de performance se situe entre 25 et 34 ans. Ensuite, la baisse est d'environ 1 a 2% par an jusqu'a 50 ans, puis s'accelere legerement.
Bonne nouvelle : avec un entrainement structure, un coureur de 45 ans peut largement battre un coureur de 25 ans qui ne s'entraine pas. L'experience et la regularite comptent autant que la jeunesse.
Les percentiles : ou te situes-tu ?
| Percentile | Signification | Temps homme (30-34) | Temps femme (30-34) |
|---|---|---|---|
| 50e | Median | 3h58 | 4h28 |
| 25e | Quart superieur | 3h22 | 3h52 |
| 10e | Tres bon | 2h58 | 3h28 |
| 5e | Excellent | 2h48 | 3h15 |
| 1e | Elite amateur | 2h35 | 3h00 |
En resume
Le temps moyen au marathon en France tourne autour de 4h13 (hommes) et 4h42 (femmes). Mais la moyenne ne veut pas dire grand-chose : ce qui compte, c'est ta progression par rapport a tes propres courses.
Tu veux un plan personnalise qui s'adapte a chaque semaine ? 7Running genere ton programme en 2 minutes.